
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 711 | 6485 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 710 | 9498 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 709 | 0042 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 708 | 8475 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 707 | 6340 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 706 | 2793 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 705 | 4901 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 704 | 3441 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 703 | 2577 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | CHN - 702 | 4694 |
